Euro Sciolti ( monete singole )

I prezzi sono in sequenza ordinati per: 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 €, 2 €:

                                       
Nazione   Anno   1 Cent   2 Cent   5 Cent   10 Cent   20 Cent   50 Cent   1 2
                                       
Austria   2002 1 0,5 0,5 0,5 1 1,5 3 7
Austria   2003 8 1 1 16 1 2 22 8
Austria   2004 1 1 1 2 1 3 5 11
Austria   2005 1 1 1 1 2 3 5 nd 
Austria   2006 1 1 1 1 2 3 4 6
Austria   2007 1 1 1 1 2 5 3 nd 
Austria   2008 1 1 1 1 2 5 3 8
Austria   2009 1 1 1 1 2 5 3 nd 
Austria   2010 1 1 1 1 2 3 3 6
Belgio   1999 1 60 1 1 60 2 3 120
Belgio   2000 18 1 25 25 1 25 25 5
Belgio   2001 3 24 20 1 20 20 25 60
Belgio   2002 7 7 7 7 2 4 4 5
Belgio   2003 1 1 1 6 2 6 7 5
Belgio   2004 1 1 1 2 2 3 5 5
Belgio   2005 7 7 2 2 3 7 8 7
Belgio   2006 2 2 2 7 2 7 10 7
Belgio   2007 1 2 7 7 3 4 10 9
Belgio   2008 10 7 7 7 3 4 15 7
Belgio   2009 2 3 7 7 3 4 8 9
Belgio   2010 2 3 4 4 3 7 15 7
Cipro 2008 2 1 1 1 1 2 3 4
Cipro 2009 2 2 1 2 2 3 5 7
Cipro 2010 2 2 1 2 2 3 5 7
Finlandia   1999 2 6 2 1 2 4 6 10
Finlandia   2000 3 1 1 1 20 3 4 10
Finlandia   2001 10 7 1 9 2 5 5 7
Finlandia   2002 7 7 2 12 1 10 6 30
Finlandia   2003 2 2 6 4 6 6 7 5
Finlandia   2004 2 2 5 4 4 6 4 5
Finlandia   2005 2 2 4 3 3 3 4 6
Finlandia   2006 2 2 2 3 3 3 4 6
Finlandia   2007 2 2 2 3 3 4 4 6
Finlandia   2008 2 1 1 2 2 3 4 5
Finlandia   2009 1 1 1 1 1 2 3 4
Finlandia   2010 1 1 1 1 1 2 3 4
Francia   1999 1 1 1 1 1 5 3 18
Francia   2000 1 1 3 2 3 5 5 5
Francia   2001 18 4 6 3 1 2 3 5
Francia   2002 15 18 2 2 1 3 8 6
Francia   2003 4 2 3 2 7 6 7 15
Francia   2004 2 2 3 5 8 5 8 10
Francia   2005 3 3 4 5 8 5 6 20
Francia   2006 3 3 3 3 8 5 6 20
Francia   2007 3 3 3 3 5 5 6 15
Francia   2008 2 2 3 3 5 5 10 12
Francia   2009 2 2 3 3 5 5 10 12
Francia   2010 2 2 3 3 5 5 10 12
Germania   2002a   2 1 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 4,5
Germania   2002d   1 1 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 4,5
Germania   2002f   1 1 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 4,5
Germania   2002g   3 1 0,5 0,5 1 2 3 5
Germania   2002j   3 1 0,5 0,5 0,5 1 3 5
Grecia 2002 1 1 1 1 1 2 3 6
Grecia 2002 e.f.s 7 3 2 1 1 2 3 6
Grecia 2003 1 1 5 4 3 4 4 9
Grecia 2004 1 1 5 2 5 5 4 90
Grecia 2005 1 1 4 2 4 4 4 8
Grecia 2006 1 1 1 1 4 4 4 6
Grecia 2007 1 1 1 1 4 4 4 80
Grecia 2008 1 1 1 1 1 2 4 6
Grecia 2009 1 1 1 1 1 2 4 6
Grecia 2010 1 1 1 1 1 2 4 6
Irlanda 2002 1 1 1 1 1 4 4 8
Irlanda 2003 2 2 3 1 2 4 5 8
Irlanda 2004 2 2 2 2 2 4 5 7
Irlanda 2005 2 2 2 3 2 3 4 7
Irlanda 2006 2 2 2 2 4 4 5 8
Irlanda 2007 2 2 2 2 4 4 7 12
Irlanda 2008 2 2 2 2 3 12 7 12
Irlanda 2009 2 2 2 3 4 10 7 12
Irlanda 2010 2 2 2 2 3 4 6 8
Italia 2002 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,5 2,5 4
Italia 2003 3 2 25 1 3 3 4 6
Italia 2004 1 1 4 12 3 3 8 15
Italia 2005 1 1 3 1 5 4 5 8
Italia 2006 1 1 2 1 5 4 5 7
Italia 2007 1 1 2 2 4 10 3 12
Italia 2008 1 1 2 2 4 4 3 9
Italia 2009 1 1 1 2 4 4 2 9
Italia 2010 1 1 1 2 3 4 5 9
Lussemburgo 2002 2 2 2 2 2 2 5 7
Lussemburgo 2003 4 4 3 4 3 3 5 7
Lussemburgo 2004 2 2 2 2 2 2 5 6
Lussemburgo 2005 2 2 2 2 2 3 5 7
Lussemburgo 2006 2 3 2 2 2 3 5 7
Lussemburgo 2007 2 2 2 2 2 3 6 6
Lussemburgo 2008 1 1 1 1 1 2 6 6
Lussemburgo 2009 1 1 1 1 1 2 8 8
Lussemburgo 2010 1 1 1 1 1 2 5 6
Malta 2008 1 1 1 1 2 2 3 5
Monaco   2003 nd  nd  nd  16 18 18 15 15
Monaco   2004 60 45 50 30 30 30 50 60
Monaco   2005 45 30 30 nd  nd  nd  nd  nd 
Monaco   2006 90 80 70 70 70 70 90 220
Monaco   2007 nd  nd  nd  nd  nd  nd  25 nd 
Monaco   2008 nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 
Monaco   2009 120 80 70 70 70 70 170 22
Monaco   2010 nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd  nd 
Olanda   1999 2 1 0,5 1 1 2 4 16
Olanda   2000 1 1 1 1 2 3 5 8
Olanda   2001 1 1 1 1 3 3 5 7
Olanda   2002 11 2 9 12 3 3 5 8
Olanda   2003 2 2 1 2 3 3 4 8
Olanda   2004 2 2 5 5 4 6 10 15
Olanda   2005 3 3 1 3 4 4 9 12
Olanda   2006 5 5 1 4 3 5 10 10
Olanda   2007 3 3 2 3 3 2 7 10
Olanda   2008 3 3 2 4 2 2 7 9
Olanda   2009 2 3 1 3 3 3 7 9
Olanda   2010 2 3 1 3 3 3 7 9
Portogallo   2002 1 1 1 1 2 2 4 6
Portogallo   2003 15 15 15 2 2 3 4 7
Portogallo   2004 1 2 2 4 4 4 4 8
Portogallo   2005 1 2 2 4 1 4 4 10
Portogallo   2006 2 4 2 4 2 4 4 9
Portogallo   2007 1 1 1 75 75 75 4 200
Portogallo   2008 1 1 1 1 2 3 4 90
Portogallo   2009 1 1 1 2 2 3 4 50
Portogallo   2010 1 1 1 5 2 3 4 50
Slovacchia 2009 1 1 1 1 1 2 3 5
Slovacchia 2010 1 1 1 1 1 2 4 5
Slovenia  2007 1 1 1 1 1 2 4 6
Slovenia  2008 4 4 4 3 3 4 8 20
Slovenia  2009 1 1 5 5 5 5 9 20
Slovenia  2010 1 1 5 5 5 5 9 20
Spagna   1999 1 1 1 1 1 2 5 12
Spagna   2000 3 1 1 1 11 2 3 8
Spagna   2001 1 1 1,5 2 2 2 4 8
Spagna   2002 1 6 5 3 2 14 3 5
Spagna   2003 1 3 2 1 6 6 4 5
Spagna   2004 3 2 2 1 6 6 4 5
Spagna   2005 2 2 2 1 6 6 4 9
Spagna   2006 2 2 2 2 2 5 3 6
Spagna   2007 2 2 2 1 2 5 3 6
Spagna   2008 2 2 2 1 2 4 3 5
Spagna   2009 1 1 1 2 2 3 3 5
Spagna   2010 1 1 1 2 2 3 3 5
S. Marino   2002 40 40 40 40 9 12 15 35
S. Marino   2003 20 20 20 20 5 6 20 35
S. Marino   2004 1 1 1 20 20 20 9 45
S. Marino   2005 5 3 5 12 5 12 20 10
S. Marino   2006 1 1 1 13 13 8 10 20
S. Marino   2007 1 1 1 10 2 2 5 10
S. Marino   2008 5 5 5 10 5 5 10 20
S. Marino   2009 5 5 5 5 5 6 3 20
S. Marino   2010 5 5 5 5 5 5 10 20
Vaticano   2003 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2004 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2005 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2006 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2007 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2008 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2009 PR PR PR PR PR PR PR PR
Vaticano   2010 PR PR PR PR PR PR PR PR

Per eventuali chiarimenti potete contattarci via Vi sarà data risposta il più presto possibile!!!